Napájací zdroj SEASONIC 750W Prime GX-750 (SSR-750GD2), 80+ GOLD
Popis a parametre
Napájací zdroj SEASONIC 750W Prime GX-750 (SSR-750GD2), 80+ GOLD
Technické špecifikácie | ||
---|---|---|
80PLUS® | Zlato | |
Úroveň účinnosti kybernetiky | TBA | |
Hladina hluku Cybenetics | TBA | |
Faktor formy | Intel ATX 12 V | |
Rozmery | 140 mm (š) x 150 mm (d) x 86 mm (v) | |
Informácie o fanúšikoch | Veľkosť ventilátora | 135 mm |
Ovládanie ventilátora | Hybridné ovládanie ventilátora Premium | |
Ložisko ventilátora | Fluidné dynamické ložisko | |
Očakávaná dĺžka života | 50 000 hodín pri 40 °C, 15 - 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu | |
Informácie o kábli | Modularita | Plne modulárne |
Typ kábla | Ploché čierne káble | |
Elektrické funkcie | Prevádzková teplota | 0 - 50 °C (zníženie zo 100 % na 80 % od 40 °C do 50 °C) |
MTBF @ 25 °C, bez. ventilátor | 150 000 hodín | |
Vstup striedavého prúdu | Úplný rozsah | |
Ochrana | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Bezpečnosť a životné prostredie | Bezpečnosť a EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Dodržiavanie predpisov v oblasti životného prostredia | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
Záruka | 12 rokov |
Výstupný výkon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vstup striedavého prúdu | Napätie: 100 V - 240 V | |||||
Prúd: 10 - 5 A | ||||||
Frekvencia: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
Výstup DC | Železnica | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Maximálny výkon | 20 A | 20 A | 62 A | 0.3 A | 3 A | |
100 W | 744 W | 3.6 W | 15 W | |||
Celkový trvalý výkon | 750 W |
SSR-750GD2
Konektor | Počet konektorov |
---|---|
Hlavné napájanie (24/20 pinov) | 1 |
CPU (8/4 pinov) | 2 |
PCIe (8/6 pinov) | 4 |
SATA | 8 |
Periférne | 3 |
Disketa | 1 |
..
Napájací zdroj SEASONIC 750W Prime GX-750 (SSR-750GD2), 80+ GOLD
Naposledy navštívené