SAMSUNG MT LED LCD 43" Smart Monitor M7 (M70F) VA, UHD, 60hz, 4ms, hdmi, usb-c, speaker
Popis a parametre
SAMSUNG MT LED LCD 43" Smart Monitor M7 (M70F) VA, UHD, 60hz, 4ms, hdmi, usb-c, speaker
43" Samsung Smart Monitor M7 (M70F)
Plochý
VA panel
Jas 300
HDR 10
Rozlíšenie 3 840 x 2 160
Veľkosť obrazovky 32" (16 : 9)
Doba odozvy 4ms
Miliarda farieb
Obnovovacia frekvencia 60Hz
Režim šetriče očí
Flicker free
Virtuálny AIM bod
Herný panel
HDMI - CEC
Automatický prepínač zdroja+
Adaptívny obraz
Super ultrawide herný pohľad
Smart TIZEN
Základná kalibrácia smart
Pracovná plocha
Bezdrôtové zobrazenie
Wifi
Bluetooth
Reproduktor
Natočenie
Čierna farba
Špecifikácie
Displej | |
---|---|
Veľkosť obrazovky (Trieda) | 43 |
Ploché / Zakrivené | Ploché |
Aktívna veľkosť displeja (HxV) (mm) | 941.184 x 529.416 mm |
Pomer strán | 0.6729166666666667 |
Typ panelu | VA |
Jas (Typický) | 300 cd/? |
Jas (Min) | 240 cd/? |
Kontrastný pomer (Statický) | 5 000:1 (statický) |
HDR (Vysoký dynamický rozsah) | HDR10 |
Rozlíšenie | 4K (3 840 x 2 160) |
Doba odozvy (ms) | 4ms(GTG) |
Uhol sledovania (H/V) | 178/178 |
Podpora farieb | Max 1B |
Gamut farieb (NTSC) | 0.72 |
Snímková frekvencia | Max 60Hz |
Všeobecné vlastnosti | |
Režim šetriča očí | Áno |
Flicker Free | Áno |
Veľkosť obrázka | Áno |
Certifikácia Windows | Windows11 |
Virtuálny AIM bod | Áno |
Herná lišta | Áno |
Herné centrum | Áno (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
HDMI-CEC | Áno |
Automatické prepínanie zdroja | Auto Source Switch+ |
Adaptívny obraz | Áno |
Super Ultrawide GameView | Áno |
Smart služba | |
Typ smart | Smart |
Operačný systém | Tizen™ |
Bixby | Áno |
Hlboká hlasová interakcia | Áno |
Vstavaný hlasový asistent | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
TV Plus | Áno (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
Univerzálny sprievodca | Áno (GB, FR, DE, IT, ES) |
SmartThings Hub | Áno |
Multi Device Experience | Mobil na obrazovku, aktivácia zrkadlenia, zvukové zrkadlenie, bezdrôtové On, Tap View |
Viaceré pohľady | až 2 videá |
Smart kalibrácia | Základná |
Pracovná plocha | Áno |
Rozhranie | |
Bezdrôtové zobrazenie | Áno |
HDMI | 2 kusy |
Verzia HDMI | 2.0 |
Verzia HDCP (HDMI) | 45690 |
USB porty | 3 |
Verzia USB Huba | 2.0 |
USB-C | 1 kus |
Napájanie cez USB-C | 65W |
Verzia HDCP (USB-C) | 45690 |
WiFi | Áno (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Áno(5.2) |
Audio | |
Reproduktor | Áno |
Výstup reproduktora | 20W |
Adaptívny zvuk | Adaptive Sound+ |
Provozné podmienky | |
Teplota | 10 - 40 °C |
Vlhkosť | 10 - 80 (Ne kondenzujúca) % |
Kalibrácia | |
Tuning z výroby | Áno |
Dizajn | |
Farba veka | ČIERNA |
Farba zadnej strany | ČIERNA |
Farba stojanu | Čierna |
Typ stojanu | JEDNODUCHÝ |
Nastavenie sklonu | -2,0 (±2,0) - 20,0° (±2,0°) |
Pripojenie na stenu | 200 x 200 |
Eco | |
Trieda energetickej účinnosti | F |
Napájanie | |
Napájanie | AC 100 - 240 V |
Spotreba energie (Max) | 210 W |
Spotreba energie (Typ) | 51.0 W |
Spotreba energie (DPMS) | 0.50 W |
Ročná spotreba energie | 74 kWh/rok |
Typ | Interné napájanie |
Rozmery | |
Rozmery s stojanom (Š x V x H) | 965.5 x 629.3 x 247.2 mm |
Rozmery bez stojana (Š x V x H) | 965.5 x 559.8 x 25.7 mm |
Rozmery balenia (Š x V x H) | 1198 x 677 x 159 mm |
Hmotnosť | |
Hmotnosť s stojanom | 10.6 kg |
Hmotnosť bez stojana | 8.5 kg |
Hmotnosť balenia | 13.7 kg |
Príslušenstvo | |
Dĺžka napájacieho kábla | 1,5 m |
HDMI kábel | Áno |
USB Type-C kábel | Áno |
Diaľkový ovládač | Áno |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.SAMSUNG MT LED LCD 43" Smart Monitor M7 (M70F) VA, UHD, 60hz, 4ms, hdmi, usb-c, speaker
Naposledy navštívené