Poly CS540 Headset with Headband and Earloops
Popis a parametre
Poly CS540 Headset with Headband and Earloops
Poly CS540 Top s hlavovým mostom a ušnými slučkami
Parametre
Výdrž batérie | Až 7 hodín (čas hovoru) |
---|---|
Šírka pásma reproduktora | 20 Hz až 6,8 kHz (úzke alebo široké pásmo) |
Bezdrôtový dosah | Až 120 m |
Typ slúchadiel | Konvertibilný |
Typ pripojenia | DECT™ |
Technológia akustickej ochrany | SoundGuard |
Farba | Čierna |
Teža paketa | 300 g 0.66 lb |
Záruka | Štandardná ročná obmedzená záruka Poly |
Obsah balenia | Náhlavná súprava (iba hore) |
Krajina pôvodu | Vyrobené v Mexiku |
Číslo poznámky pod čiarou pre technológiu akustickej ochrany | [1] |
Technológia akustickej ochrany | SoundGuard |
Typ pripojenia | DECT™ |
Typ slúchadiel | Konvertibilný |
Nominálna úroveň akustického tlaku | 118 dB SPL |
Šírka pásma reproduktora | 20 Hz až 6,8 kHz (úzke alebo široké pásmo) |
Obsah balenia | Náhlavná súprava (iba hore) |
Bezdrôtový dosah | Až 120 m |
Záruka | Štandardná ročná obmedzená záruka Poly |
Právne upozornenie [01] | [1] Neckband sold separately. |
Právne upozornenie [02] | [2] HL10 Handset Lifter sold separately. |
Právne upozornenie [03] | [3] Electronic Hook Switch Cable (EHC) sold separately. |
Právne upozornenie [04] | [4] DECT is a trademark of ETSI. |
Poznámky
Právne upozornenie
.Poly CS540 Headset with Headband and Earloops
Naposledy navštívené