Hikvision DS-7716NXI-I4/S(E), 16 kanálový Acusense NVR s rozpoznáním obličeje; 4xHDD; 1x eSATA
Popis a parametre
Hikvision DS-7716NXI-I4/S(E), 16 kanálový Acusense NVR s rozpoznáním obličeje; 4xHDD; 1x eSATA
https://www.pfu-emea.ricoh.com/en-gb/hardware/scanners/fi-series/fi8040
https://youtu.be/94lvLgwriEc
https://youtu.be/94lvLgwriEc
Názov produktu | fi-8040 | |
---|---|---|
Typ skenera | Automatický podávač dokumentov (ADF) / Ručné podávanie (samostatné/nesamostatné), Duplex WORKGROUP skener | |
Kapacita ADF | 50 x A4 80 g/m2 50 x List 20 lb | |
Režimy farebného skenovania | Farba, JAS, Monochróm Automatické (detekcia farebného / JAS / monochrómneho) | |
Optické rozlíšenie | 600 dpi | |
Výstupné rozlíšenie | 50 až 500 dpi (nastaviteľné po 1 dpi), 1200 dpi (ovládač) Použitie DirectScan: 150, 200, 240 alebo 300 dpi | |
Typ optického senzora | Kontaktový obrazový senzor (CIS) x 2 s technológiou Clear Image Capture | |
Zdroj svetla | RGB LED (Predná a Zadná strana) | |
Rýchlosť skenovania (A4 na výšku) | Simplified: 40 ppm Duplex: 80 ipm | |
Podpora médií | Štandardné veľkosti | A4, A5, A6, B5, B6, vizitka, pohľadnica, List, Legál a vlastná veľkosť. |
Vlastné veľkosti | Minimálne: 50,8 x 50,8 mm (2,0 x 2,0 ") Maximálne: 210 x 297 mm A4 na výšku (210 x 297 mm), Legál (8,5 x 14") | |
Veľkosti papieru s manuálnym podávaním | Zložený A3, B4, Dvojitý List a všetky vyššie uvedené veľkosti dokumentov. | |
Veľkosti papiera s voľbou nosnej dosky | A3, B4, Dvojitý List, fotografie a všetky vyššie uvedené veľkosti dokumentov. | |
Hmotnosť papiera | 40 g/m2 - 209 g/m2 A8 veľkosť 128 g/m2 - 209 g/m2 | |
Skenovanie dlhých strán | 5 588 mm (220 ") Pri použití DirectScan: N/A | |
Skenovanie kariet | Karta s rozmermi určenými v ISO7810 (85.6 mm x 53.98 mm) s hrúbkou 0.76 mm alebo menej je vhodná. | |
Detekcia viacnásobného podávania | Detekcia prekrytia (Ultrazvuková) | |
Funkcie spracovania obrazu | Pokročilý DTC, Automatická detekcia farieb, Automatická voľba profilu, Automatické otáčanie, Odstraňovanie vzoru pozadia, Detekcia prázdnej stránky, Extrakcia znakov, Orezanie, Vlastné otáčanie, Odstránenie pozadia, De-Screen, De-Skew, Dither, Dropout farba (Žiadna / Červená / Zelená / Modrá / Biela / Saturácia / Vlastná), Dynamická prahová hodnota (iDTC), Vyplnenie okraja, Rozpúšťanie chýb, Spájanie prednej a zadnej strany, Poltón, Zvýraznenie obrazu, Orezanie záložného štítku, Výstup viacerých obrázkov, SDTC, Rozdelenie obrazu, Výstup sRGB, Statická prahová hodnota, Zníženie vertikálnych šmúh. Pri použití DirectScan: Rozpoznávanie čiarových kódov, Detekcia prázdnej stránky, De-skew a Orezanie (automatická veľkosť), Dropout farba (Červená, Zelená, Modrá, žiadna), Otáčanie (0°, 90°, 180°), SDTC | |
Typ výstupných súborov | PDF, Vyhľadávateľný PDF, PDF/A, TIFF, Multi-Page TIFF, Bitmap, JPEG, JPEG2000, PNG, Word, Excel, PowerPoint Pri použití DirectScan: JPEG, PDF, iba Jednostránkový PDF | |
Metóda oddelenia papiera | Brzdové valčeky | |
Očakávaný denný objem | 6 000 listov | |
Lokálne rozhranie | USB port | USB 3.2 Gen 1/ 3.0 / 2.0 / 1.1 (Typ-B konektor) |
Ethernetové rozhranie | Špecifikácia Ethernetu | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
Typ konektora Ethernet portu | RJ-45 | |
Používateľské rozhranie | Dotyková obrazovka LCD | 4,3" TFT LCD s dotykovým ovládaním |
Obrazová pamäť | 1024 MB | |
Zdroj napájania | Sieťová AC | |
Požiadavky na napájanie | 100V - 240V AC ±10 % (50 / 60 Hz) | |
Spotreba energie | Prevádzkový režim | 19 W alebo menej |
Režim spánku | 1,9 W alebo menej | |
Režim pohotovosti | 0,15 W alebo menej | |
Prevádzkové prostredie | Prevádzkový rozsah teplôt | 5°C - 35°C (41°F - 95°F) |
Prevádzkový rozsah vlhkosti | 20% - 80% (nekondenzujúca) | |
Farba zariadenia | Čierna / Svetlo sivá | |
Rozmery zariadenia (Výška x Šírka x Hĺbka) | 143 mm x 292 mm x 157 mm 5.63" x 11.50" x 6.18" | |
Hmotnosť zariadenia (približne) | 3,1 kg | |
Ekologické a regulačné zhody | ENERGY STAR® / RoHS | |
Odporúčaný ovládač Windows | PaperStream IP (TWAIN) PaperStream IP (TWAIN x64) pre 64-bitové aplikácie PaperStream IP (ISIS) | |
Ostatné dostupné ovládače | Ovládač obrazového skenera pre Linux (32 bit / 64 bit) [SANE] Ovládač obrazového skenera pre macOS | |
Softvér | PaperStream Capture PaperStream ClickScan Voľba vyhľadávateľného PDF v PaperStream ClickScan Panel ovládania softvéru Sprievodca opravou chýb Správa Scanner Central Admin Nástroj na sieťové nastavenie pre radu fi Online aktualizácia série fi ABBYY FineReader for ScanSnap (dostupné na stiahnutie) | |
Záručná doba 1 rok | Náhrada predajom nasledujúci pracovný deň. Platí 1 rok od dátumu zakúpenia skenera. Zahŕňa výmenu vadného produktu a dve cesty nákladov na dopravu. Zahrnuté v cene nového skenera. |
Obsah dodávky
- Ricoh fi-8040
- 1 x Pick Roller (200K) [už namontované vo výrobku]
- 1 x Brzdné valčeky (200K) [už namontované vo výrobku]
- Papierová vzduchová rampa (ak je odnímateľná): ÁNO
- Sieťový adaptér Výstup adaptéra: 16V a 2.5A
- Kábla(y) s napájaním: 1 x UK / 1 x EU
- Inštalačné DVD
- USB kábel(y): 1x 2,0 m USB 2.0 kábel (Typ-A Samec › Typ-B Samec)
- Sprievodca nastavením
- Bezpečnostná príručka
- Záručný list
- Schválenia
Hikvision DS-7716NXI-I4/S(E), 16 kanálový Acusense NVR s rozpoznáním obličeje; 4xHDD; 1x eSATA
Naposledy navštívené