Ventilátor FRACTAL DESIGN 140mm Dynamic X2 GP-14, biely
Ventilátor FRACTAL DESIGN 140mm Dynamic X2 GP-14, biely
| Špecifikácie | ||
| Ventilátor | X2 GP-12 | X2 GP-14 |
| Veľkosť [mm] | 120*120*25 mm | 140*140*25 mm |
| Dostupné farby | Biele čepele, čierny rám | Biele čepele, čierny rám |
| Čierne čepele, čierny rám | Čierne čepele, čierny rám | |
| Vzor otvorov na skrutky | 105*105 mm | 125*125 mm |
| Konektor | 3-kolíkový konektor ventilátora | 3-kolíkový konektor ventilátora |
| Ložisko | LLS | LLS |
| Počet lopatiek | 7 | 7 |
| Otáčky [ot/min] | 1200 | 1000 |
| Akustický hluk [dB (A)] | 19.IV | 18.IX |
| Maximálny prietok vzduchu [CFM] | 52.3 | 68.4 |
| Maximálny tlak [mm H2O] | 0.88 | 0.71 |
| Skutočný príkon [W] | I.32 | I.32 |
| Maximálny menovitý vstupný prúd [A] | 0.18 | 0.20 |
| Nominálne vstupné napätie [V] | 12 | 12 |
| Minimálne štartovacie napätie [V] | 4 | 4 |
| MTBF [hodín] | 100 | 100 |
| Hmotnosť jednotky [g] | 119 | 142 |
| Hmotnosť balenia [g] | 160 | 190 |
| Dĺžka kábla [mm] | 500 | 500 |
| Typ kábla | Čierny páskový kábel | Čierny páskový kábel |
| Rozmery balenia [mm] | 180*122*26 | 200*142*26 |
| ( Vrátane závesnej karty) | ||
| Rozmery balenia [mm] | 147*122*26 | 167*142*26 |
| (Okrem závesnej karty ) |
..






