EIZO MT 24" EV2410R-BK FlexScan, IPS, 1920x1200, 350nit, 1300:1, 5ms, DisplayPort, HDMI, DVI-D, D-sub, USB, Repro, Černý
Popis a parametre
EIZO MT 24" EV2410R-BK FlexScan, IPS, 1920x1200, 350nit, 1300:1, 5ms, DisplayPort, HDMI, DVI-D, D-sub, USB, Repro, Černý
| Číslo produktu | EV2410R-BK EV2410R-WT |
|---|---|
| Farba zariadenia | čierna biela |
| Oblasť použitia | Kancelária |
| Produktová rada | FlexScan |
| Oblasti použitia | Veľké a stredné podniky, Súkromní používatelia a drobní živnostníci, Pre prácu z domu, Riadiaca miestnosť |
| Špecifické systémové požiadavky | Žiadne, kompatibilné s väčšinou počítačov a operačných systémov vrátane macOS a Windows |
| EAN | 4995047069799 4995047069737 |
| Uhlopriečka [palce] | 24,1 |
|---|---|
| Uhlopriečka [cm] | 61,1 |
| Formát | 16:10 |
| Viditeľná plocha obrazu (šírka × výška) [v mm] | 518,4 x 324 |
| Ideálne a odporúčané rozlíšenie | 1920 x 1200 |
| Rozteč bodov [v mm] | 0,27 x 0,27 |
| Hustota pixelov [v ppi] | 94 |
| Podporované rozlíšenia | 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
| Technológia panelu | IPS |
| Max. pozorovací uhol vo vodorovnom smere [v °] | 178 |
| Max. pozorovací uhol vo zvislom smere [v °] | 178 |
| Zobraziteľné farby alebo stupne šedej | 16,7 mil. farieb (D-Sub, 8 bitov), 16,7 mil. farieb (DVI, 8 bitov), 16,7 mil. farieb (DisplayPort, 8 bitov), 16,7 mil. farieb (HDMI, 8 bitov) |
| Farebná paleta/tabuľka LUT | 1,06 mld. farieb / 10 bitov |
| Max. farebný priestor (zvyčajne) | sRGB |
| Max. jas (zvyčajne) [cd/m2] | 350 |
| Max. kontrast (zvyčajne) | 1300:1 |
| Reakčná doba zmene šedej [ms] | 5 |
| Typ podsvietenia | LED |
| Štandardné režimy farieb/stupňov šedej | 2x user mode, sRGB, Paper, Movie, DICOM |
|---|---|
| Krivka stupňov svetlosti DICOM | |
| Auto EcoView | |
| EcoView Index | |
| EcoView Optimizer | |
| Overdrive | |
| Odstránenie chvenia obrazu hybridnou riadiacou technológiou | |
| Dekodér HDCP | |
| Automatické rozpoznanie vstupného signálu | |
| Zabudované reproduktory | (2 Watt / 1 + 1 Watt) |
| Jazykové verzie ponuky na obrazovke (OSD) | de, en, fr, es, it, se |
| Možnosti nastavenia | Farebný režim, Jas, Kontrast, Farba teplota/Biely bod, Gama, Overdrive, Farba odtieň, Sýtosť farieb, Rozlíšenie, Škálovanie, Menu Rotation, Reset monitora, Jazyk OSD, Vstup signálu, Všetky funkcie EcoView, Hlasitosť, Blokovanie ovládacích prvkov |
| Funkcia Button Guide | |
| Zabudovaný zdroj |
| Vstupné konektory | DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub |
|---|---|
| Technické údaje USB | USB 5Gbps (USB 3) |
| USB konektory pre upstream | 1 x typ B |
| USB konektory pre downstream | 4x typ A |
| Grafický signál | DVI Single Link (TMDS), RGB Analog, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
| Synchronizácia | samostatná |
| Zvukový vstup | 3,5 mm stereo jack konektor, DisplayPort, HDMI |
| Zvukový výstup | 3,5 mm stereo jack konektor |
| Horizontálna/vertikálna frekvencia | DisplayPort: 31-76 kHz / 59-61Hz; HDMI: 31-76 kHz / 59-61 Hz; DVI-D: 31-76 kHz / 59-61 Hz; D-Sub: 31-81 kHz / 55-76 Hz |
|---|---|
| Príkon (obvyklý) [vo wattoch] | 8 |
| Maximálny príkon [vo wattoch] | 54 (pri maximálnom jase a súčasnom využití všetkých vstupov signálu a rozbočovača USB) |
| Úsporný režim [vo wattoch] | 0.5 |
| Spotreba pri vypnutí monitoru [vo wattoch] | 0 |
| Energetická trieda | B |
| Spotreba energie/1000 h [v kWh] | 8 |
| Správa napájania | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Správa napájania |
| Rozmery (vrátane stojanu) (šírka x výška x hĺbka) [v mm] | 531 x 358,4-488,3 x 233 |
|---|---|
| Hmotnosť (vrátane stojanu) [v kg] | 6 |
| Rozmery (bez stojanu) (šírka x výška x hĺbka) [v mm] | 531 x 345,2 x 57 |
| Hmotnosť (bez stojanu) [v kg] | 3.9 |
| Technický výkres (PDF) | Technický výkres (PDF) |
| Možnosť otáčania stojanu [v °] | 344 |
| Naklonenie dopredu/dozadu [v °] | 5 / 35 |
| Výškové/príčné otáčanie (Pivot) | vo smere a proti smeru hodinových ručičiek |
| Výšková nastaviteľnosť [v mm] | 129,9 |
| Rozteč otvorov VESA | 100 x 100 |
| Certifikácie | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (vrátane ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
|---|---|
| EPEAT | EPEAT 2018 Gold (US), EPEAT Climate + |
| Súvisiaci softvér a ďalšie doplnky sú k dispozícii na stiahnutie | Screen InStyle |
|---|---|
| Súčasťou balenia | Kábel USB (type A - type B), Prepojovací kábel DisplayPort – DisplayPort, Napájací kábel, Manuál cez stiahnutie, Rýchly návod |
| Voliteľné príslušenstvo | PM200-K (Prepojovací kábel DisplayPort pre prenos obrazových a zvukových digitálnych signálov), CP200 (Prepojovací kábel USB-C – DiplayPort), HH200PR-K (Prepojovací kábel HDMI), PP100-K (Prepojovací kábel DisplayPort), PCSK-03R (Držiak na upevnenie terminálu) |
| Záručná doba | 5 rokov alebo 30 000 prevádzkových hodín, podľa toho, čo nastane skôr |
|---|---|
| Záruka chybných bodov | Záruka nulového výskytu chybných pixelov alebo sub-pixelov (dle ISO 9241-307) na dobu šiestich mesiacov od kúpy |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.EIZO MT 24" EV2410R-BK FlexScan, IPS, 1920x1200, 350nit, 1300:1, 5ms, DisplayPort, HDMI, DVI-D, D-sub, USB, Repro, Černý
Naposledy navštívené












