Dahua IPC-HFW3541T-ZAS-S2, bullet, 5Mpx, 20fps, 1/2,7" Starlight, H.265+, f=2,7-13,5mm (99-28°), WDR, IR60m, IP67
Popis a parametre
Dahua IPC-HFW3541T-ZAS-S2, bullet, 5Mpx, 20fps, 1/2,7" Starlight, H.265+, f=2,7-13,5mm (99-28°), WDR, IR60m, IP67
Ochrana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
odolný proti vandě | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrana | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stupeň ochrany proti přepětí | Souhlasný režim: ±6 kV; Různý režim: ±4 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Základní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj svetla | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jas | 10 %–100 % (plynule nastavitelné) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahua IPC-HFW3541T-ZAS-S2, bullet, 5Mpx, 20fps, 1/2,7" Starlight, H.265+, f=2,7-13,5mm (99-28°), WDR, IR60m, IP67Naposledy navštívené |