CPU INTEL XEON E3-1270 v6, LGA1151, 3.80 GHz, 8MB L3, 4/8, bez VGA, 72W, BOX
Popis a parametre
CPU INTEL XEON E3-1270 v6, LGA1151, 3.80 GHz, 8MB L3, 4/8, bez VGA, 72W, BOX
Všeobecné informácie | |||||||||
Typ | CPU / mikroprocesor | ||||||||
Segment trhu | Server | ||||||||
Rodina | Intel Xeon E3-1200 v6 | ||||||||
Číslo modelu ? | E3-1270 v6 | ||||||||
Čísla častí CPU |
| ||||||||
Frekvencia ? | 3800 MHz | ||||||||
Turbo frekvencia | 4200 MHz | ||||||||
Rýchlosť zbernice ? | 8 GT/s DMI | ||||||||
Násobič hodín ? | 38 | ||||||||
Balík | 1151-land Flip-Chip Land Grid Array | ||||||||
Zásuvka | Socket 1151 / H4 / LGA1151 | ||||||||
Veľkosť | 1.48" x 1.48" / 3.75 cm x 3.75 cm | ||||||||
| |||||||||
Architektúra / Mikroarchitektúra | |||||||||
Mikroarchitektúra | Kaby Lake | ||||||||
Jadro procesora ? | Kaby Lake-S | ||||||||
Základné krokovanie ? | B0 (SR326) | ||||||||
Výrobný proces | 0.014 mikrónov | ||||||||
Šírka údajov | 64 bitov | ||||||||
Počet jadier CPU | 4 | ||||||||
Počet vlákien | 8 | ||||||||
Jednotka s pohyblivou rádovou čiarkou | Integrovaná stránka | ||||||||
Veľkosť vyrovnávacej pamäte úrovne 1 ? | 4 x 32 KB 8-cestná asociatívna sada inštrukčných vyrovnávacích pamätí 4 x 32 KB 8-cestná asociatívna sada dátových vyrovnávacích pamätí | ||||||||
Veľkosť vyrovnávacej pamäte úrovne 2 ? | 4 x 256 KB 4-cestná asociatívna vyrovnávacia pamäť | ||||||||
Veľkosť vyrovnávacej pamäte úrovne 3 | 8 MB 16-cestná asociatívna zdieľaná vyrovnávacia pamäť | ||||||||
Fyzická pamäť | 64 GB | ||||||||
Multiprocesing | Uniprocesor | ||||||||
Funkcie |
| ||||||||
Funkcie s nízkou spotrebou energie | Vylepšená technológia SpeedStep ? | ||||||||
Integrované periférne zariadenia / komponenty | |||||||||
Integrovaná grafika | Žiadne | ||||||||
Pamäťový radič | Počet radičov: 1 Pamäťové kanály: 2 Podporovaná pamäť: DDR3L-1866, DDR4-2400 Maximálna šírka pásma pamäte (GB/s): 37.5 Podporované ECC: Áno | ||||||||
Ostatné periférne zariadenia |
| ||||||||
Elektrické / tepelné parametre | |||||||||
V jadro ? | 0.55V - 1.52V | ||||||||
Tepelný návrh výkonu ? | 72 Wattov | ||||||||
Poznámky k procesoru Intel Xeon E3-1270 v6 | |||||||||
|
..
CPU INTEL XEON E3-1270 v6, LGA1151, 3.80 GHz, 8MB L3, 4/8, bez VGA, 72W, BOX
Naposledy navštívené