Canon i-SENSYS LBP673Cdw II - barevná, SF, duplex, USB, LAN, Wi-Fi
Popis a parametre
Canon i-SENSYS LBP673Cdw II - barevná, SF, duplex, USB, LAN, Wi-Fi
Ochrana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
odolný proti vandě | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrana | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stupeň ochrany proti přepětí | Souhlasný režim: ±6 kV; Různý režim: ±4 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Základní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj svetla | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Množstvo LED | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dohľadová vzdialenosť | 15 m–50 m (49,21 stop–164,04 stop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úhel pohledu | 20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon i-SENSYS LBP673Cdw II - barevná, SF, duplex, USB, LAN, Wi-FiNaposledy navštívené |