Canon i-SENSYS LBP647Cdw - Barevná, SF, A4, USB, LAN, Wi-Fi 25str./min
Popis a parametre
Canon i-SENSYS LBP647Cdw - Barevná, SF, A4, USB, LAN, Wi-Fi 25str./min
Ochrana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
odolný proti vandě | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrana | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stupeň ochrany proti přepětí | Souhlasný režim: ±6 kV; Různý režim: ±4 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Základní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj svetla | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Množstvo LED | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dĺžka vlny | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon i-SENSYS LBP647Cdw - Barevná, SF, A4, USB, LAN, Wi-Fi 25str./minNaposledy navštívené |