Canon i-SENSYS LBP243dw II - černobílá, SF, A4, USB, LAN, Wi-Fi 36str./min
Popis a parametre
Canon i-SENSYS LBP243dw II - černobílá, SF, A4, USB, LAN, Wi-Fi 36str./min
Ochrana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
odolný proti vandě | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrana | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stupeň ochrany proti přepětí | Souhlasný režim: ±6 kV; Různý režim: ±4 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Základní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj svetla | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Množstvo LED | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dĺžka vĺn | Uhol vĺn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlnová dĺžka | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jas | 10 %–100 % (plynule nastaviteľné) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon i-SENSYS LBP243dw II - černobílá, SF, A4, USB, LAN, Wi-Fi 36str./minNaposledy navštívené |