Náhradná batériová kazeta APC č. 4, BK600EC, BP650IPNP, SUVS650I, SU620, SC620I
Popis a parametre
Náhradná batériová kazeta APC č. 4, BK600EC, BP650IPNP, SUVS650I, SU620, SC620I
Batéria a doba prevádzky | |
Kapacita batérie (VAh) | 144 |
Typ batérie | 12V/12Ah Bezúdržbová olovená batéria so suspendovaným elektrolytom: nevyteká |
Inštalácia batérie | - |
Odhadovaná životnosť batérie (v rokoch) | 3-5 |
Počet batériových modulov | 1 |
Kompatibilita | |
- BACK UPS 650 MI | |
- BACK UPS Pro 650 | |
- Inteligentná UPS 620I NET | |
- Inteligentná UPS SC 620I | |
- Inteligentná UPS VS 650I | |
Čistá hmotnosť | 3.68 kg |
Maximálna výška | 99.00 mm |
Maximálna šírka | 94.00 mm |
Maximálna hĺbka | 150.00 mm |
Hmotnosť pri dodaní | 4.00 kg |
Šírka pri dodaní | 175.00 mm |
Výška pri dodaní | 124.00 mm |
Hĺbka pri dodaní | 213.00 mm |
Farba | Čierna |
Používanie | |
Prevádzkové prostredie | 0 - 40 °C |
Prevádzková relatívna vlhkosť | 0 - 95% |
Prevádzková nadmorská výška | 0-3000 metrov |
Okolitá teplota počas skladovania | -15 - 45 °C |
Relatívna vlhkosť počas skladovania | 0- 95% |
Nadmorská výška počas skladovania | 0-15000 |
Záruka | |
2 roky | |
Informácie o výrobcovi | |
Stránka produktu |
.
.Náhradná batériová kazeta APC č. 4, BK600EC, BP650IPNP, SUVS650I, SU620, SC620I
Naposledy navštívené