AOC MT IPS LCD WLED 27" U27B3CF - IPS panel, 3840x2160, HDMI, USB-C, USB 3.2, repro, nast vysky
AOC MT IPS LCD WLED 27" U27B3CF - IPS panel, 3840x2160, HDMI, USB-C, USB 3.2, repro, nast vysky
AOC MT VA LCD WLED 27" U27B3CF
Maximalizujte svoju produktivitu s monitorom AOC U27B3CF. Tento 27palcový UHD monitor je vybavený panelom IPS pre živé farby a široké pozorovacie uhly a plynulou obnovovacou frekvenciou 60 Hz pre plynulý obraz. Výškovo nastaviteľný stojan zaisťuje ergonomické pohodlie, čím znižuje namáhanie krku pri dlhých hodinách práce. Pripojenie uľahčuje port USB-C s výkonom 65 W, zatiaľ čo podpora HDR10 zabezpečuje úžasne čistú grafiku. Monitor obsahuje tiež vstavané 2wattové reproduktory pre lepší zvukový zážitok.

Rozlíšenie UHD (4K)
Rozlíšenie 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) poskytuje mimoriadne ostrý obraz a umožňuje používateľom vidieť na obrazovke viac naraz. To poskytuje viac „realitného priestoru“ na obrazovke a zobrazuje viac detailov pre ostrejší a brilantnejší obraz. Bez ohľadu na to, či pracujete na ďalšej krásnej fotografii alebo dizajne, alebo dokonca len pre produktivitu, používatelia budú žasnúť nad skutočným, ostrým obrazom, ktorý môže poskytnúť iba UHD displej.

Zažite hru najlepšej kvality s HDR10
HDR10 je tu, aby ešte viac zlepšil kvalitu obrazu a synchronizáciu vašej GPU alebo konzoly s monitorom. To vytvára realistickejší, pohlcujúci a plynulý herný zážitok: Budete mať pocit, že vstupujete do hry, snímok po snímku.

Výškovo nastaviteľný stojan
Na vašom blahu nám záleží. Preto tento monitor ponúka možnosť nastavenia výšky, ktorá pomôže nájsť dokonalú polohu počas práce, hrania hier alebo sledovania videí. Prispôsobenie monitora AOC vašim potrebám pomáha nielen znížiť únavu a udržať vaše telo zdravé. V konečnom dôsledku vám a vášmu tímu pomáha dosiahnuť lepšie výsledky pri akejkoľvek činnosti.

USB-C
Zjednodušte pripojenie použitím iba jedného kábla. Pripojenie cez rozhranie USB-C poskytuje možnosť využívať funkciu DisplayPort Alternate Mode na prenos videoseignálov vo vysokom rozlíšení z notebooku na monitor pri súčasnom nabíjaní batérie tohto notebooku prostredníctvom napájacej funkcie portu USB. Štandard USB 3.1 navyše zabezpečuje rýchly prenos dát, čo znamená, že aj prenos videa s rozlíšením 4K je možné vykonať v priebehu menej ako jednej minúty.

HBR3
HBR3 (High Bit Rate 3) sa vyznačuje vynikajúcou šírkou pásma. Táto technológia podporuje vyššie rozlíšenie a vyššiu obnovovaciu frekvenciu, čím zabezpečuje optimálny výkon v náročných zobrazovacích prostrediach a aplikáciách, ktoré vyžadujú značnú šírku pásma.

Vstavané reproduktory
Vstavané reproduktory umožňujú jednoduché rozprávanie s rodinou, priateľmi alebo kolegami. Pri filmoch, hudbe, hrách a ďalšom obsahu si budete užívať kvalitný zvuk bez starostí s pripájaním externých reproduktorov.
Špecifikácie
Informácie o monitore | |
---|---|
Uhlopriečka (v palcoch) | 27 |
Uhlopriečka (v cm) | 68.6 |
Ploché/zakrivené | Plochý |
Tuhosť displeja | 3H |
Uprava panelu | Antireflexná (AG) |
Rozlíšenie panelu | 3840x2160 |
Rozlíšenie | UHD |
Pomer strán | 16:9 |
Typ panelu | IPS |
Typ podsvietenia | WLED |
Maximálna obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
Doba odozvy GtG | 4 ms |
Statický kontrastný pomer | 1000:1 |
Dynamický kontrastný pomer | 20M:1 |
Pozorovací uhol (CR10) | 178/178 |
Farby displeja | 1.073B (8bits+FRC) |
Jas v noci | 350 cd/m2 |
Obrazové špecifikácie | |
Technológia synchronizácie (VRR) | Adaptive Sync |
HDR (vysoký dynamický rozsah) | HDR 10 |
Technológia potlačenia modrého svetla | Low Blue Light |
Farba prostoru (sRGB) CIE 1931 % | 128.7 |
Farba prostoru (sRGB) CIE 1931 % | 125.1 |
Farba priestoru (DCI-P3) CIE 1931 % | 94.9 |
Farba priestoru (DCI-P3) CIE 1976 % | 99.6 |
Farba priestoru (Adobe RGB) CIE 1931 % | 95.4 |
Farba priestoru (Adobe RGB) CIE 1976 % | 107.2 |
Farba priestoru (NTSC) CIE 1931 % | 91.1 |
Farba priestoru (NTSC) CIE 1976 % | 109 |
Farba priestoru (BT 709) CIE 1931 % | 128.7 |
Farba priestoru (BT 709) CIE 1976 % | 125.1 |
Farba priestoru (BT 2020) CIE 1931 % | 68.1 |
Farba priestoru (BT 2020) CIE 1976 % | 72.1 |
Zamedzenie blikania | Flicker Free |
KVM | Nie |
Informácie o škatuli | |
Typ rámu (predná strana) | Bez rámu na 3 stranách |
Farba rámu (predná strana) | Čierna |
Povrch rámu (predná strana) | Matný |
Farba skrine (zadná strana) | Čierna |
Odnímateľný stojan | Áno |
Reproduktory | Áno |
Výkon reproduktorov | 2 W x 2 |
Kensington zámok | Áno |
Držiak na stenu Vesa | 100x100 |
Definícia I/O: Konektory na zadnej skrini | Vertikálna vložka |
Vylepšenie zvuku | Nie |
Smer zvuku vstavaných reproduktorov | Dozadu |
Podpora montáže VESA | Áno |
Webkamera | Nie |
Ergonomické informácie | |
Naklonenie | -5/20 |
Nastavenie výšky (mm) | 110mm |
Spotreba energie | |
Napájanie | Interné |
Zdroj napájania | 100 - 240V 50/60Hz |
Maximálna spotreba energie pri zapnutí (maximálna) vo wattoch | 123 |
Typická spotreba energie vo wattoch | 24 |
Spotreba energie v pohotovostnom režime vo wattoch | 0.5 |
Spotreba energie v režime vypnutia vo wattoch | 0.3 |
Smart Power | Áno |
Informácie o konektivite | |
HDMI | HDMI 2.0 x 1 |
Rozhranie USB-C | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery do 65 W) |
Rozbočovač USB | Áno |
Vysokorýchlostný rozbočovač USB | USB 3.2 (Gen 1) |
USB porty pre downstream | 2 |
USB port pre rýchle nabíjanie | Áno |
Výstup na slúchadlá | Výstup pre slúchadlá (3,5 mm) |
USB Hub upstream | 1 x USB3.2 typ C Gen 1, 5 Gbit/s |
Rozmery produktu | |
Rozmery produktu vrátane základne (ŠxVxH) mm | 614.0 × (407.9~517.9) × 229.8 |
Rozmery produktu bez základne (ŠxVxH) mm | 614.0 × 363.8 × 45.7 |
Rozmery balenia (ŠxVxH) mm | 820 x 481 x 162 |
Hrubá hmotnosť vrátane balenia (v kg) | 9.31 |
Čistá hmotnosť bez balenia (kg) | 5.64 |
Výrobok bez stojanu (kg) | 4.08 |
Čo je v balení
HDMI kábel
USB-C na C kábel
Napájací kábel
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.