AOC MT 27" 27G4HRE - 1920x1080,IPS,200Hz,HDR10,2xHDMI,1xDP,Repro
Popis a parametre
AOC MT 27" 27G4HRE - 1920x1080,IPS,200Hz,HDR10,2xHDMI,1xDP,Repro
Špecifikácie
Informácie o monitore | |||
---|---|---|---|
Uhlopriečka (v palcoch) | 27 | ||
Uhlopriečka (v cm) | 68.6 | ||
Ploché/zakrivené | Ploché | ||
Uprava panelu | Antireflexné (AG) | ||
Počet bodov na palec | 81.59 | ||
Rozlíšenie panelu | 1920x1080 | ||
Rozlíšenie | FHD | ||
Pomer strán | 16:9 | ||
Typ panelu | Fast IPS | ||
Typ podsvietenia | WLED | ||
Maximálna frekvencia obnovy | 200 Hz | ||
Doba odozvy GtG | 1 ms | ||
Doba odozvy MPRT | 0,5 ms | ||
Statický kontrastný pomer | 1000:1 | ||
Pozorovací uhol (CR10) | 178/178 | ||
Farby displeja | 16,7 miliónov | ||
Jas v nitoch | 300 cd/m2 | ||
Obrazové špecifikácie | |||
Technológia synchronizácie (VRR) | Adaptive Sync | ||
NVIDIA G-SYNC™ | Kompatibilné s NVIDIA G-SYNC | ||
Vertikálna frekvencia digitálneho signálu | 48-200Hz | ||
Horizontálna frekvencia digitálneho signálu | 30-230KHz | ||
HDR (vysoký dynamický rozsah) | HDR 10 | ||
Technológia potlačenia modrého svetla | Low Blue Light | ||
Farobý priestor (sRGB) CIE 1931 % | 115.4 | ||
Farobý priestor (DCI-P3) CIE 1976 % | 91.9 | ||
Farobý priestor (Adobe RGB) CIE 1976 % | 90.5 | ||
Zamedzenie blikania | Flicker Free | ||
Informácie o skrinke | |||
Typ rámu (predný) | Bez rámu na 3 stranách | ||
Farba rámu (predný) | Čierna | ||
Povrch rámu (predný) | Matný | ||
Farba skrinky (zadná strana) | Čierna, Červená | ||
Povrch skrinky (zadná strana) | Matný | ||
Odnímateľná podpera | Áno | ||
Reproduktory | Áno | ||
Výkon reproduktorov | 2 W x 2 | ||
Kensington zámok | Áno | ||
Ergonomické informácie | |||
Naklonenie | -3,5° ±1,5° ~ 21,5° ±1,5° | ||
Herné funkcie | |||
Herný štýl | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing | ||
Herný režim | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off | ||
Pohodlie pri hraní | G-menu | ||
Nízke vstupné zpoždenie | Áno | ||
Technológia Game Colour | Áno | ||
Technológia Shadow Control | Áno | ||
Technológia Motion Blur Reduction | Áno | ||
Crosshair / Dial Point | Áno | ||
Počítadlo snímok | Áno | ||
Vhodné pre konzolové hranie | Áno | ||
Chytrý miernik | Áno | ||
Kompatibilita s PS5 | 1920x1080@120Hz | ||
Kompatibilita s Xbox X | 1920x1080@120Hz | ||
Kompatibilita s Xbox S | 1920x1080@120Hz | ||
Udržateľnosť | |||
Certifikované TCO | Nie | ||
OEEZ | Áno | ||
Shoda s nariadením REACH | Áno | ||
Shoda s nariadením RoHS | Áno | ||
Kryt bez obsahu PVC/BFR | Áno | ||
Bez obsahu rún | Áno | ||
Recyklovateľný obalový materiál | 100 % recyklovateľný | ||
Spotreba energie | |||
Napájanie | Interné | ||
Spotreba energie (štandardná) vo Wattoch | 23 | ||
Spotreba energie v pohotovostnom režime vo Wattoch | 0,3 | ||
Spotreba energie v vypnutom stave vo Wattoch | 0,3 | ||
Informácie o konektivite | |||
HDMI | HDMI 2.0 x 2 | ||
DisplayPort | DisplayPort 1.4 x 1 | ||
Audio výstup | Výstup pre slúchadlá (3,5 mm) | ||
Rozmery produktu | |||
Rozmery produktu vrátane základne (ŠxVxH) mm | 613,7 x 460,7 × 177,4 | ||
Rozmery produktu bez základne (ŠxVxH) mm | 613,7 x 336,4 x 53,7 | ||
Rozmery balenia (ŠxVxH) mm | 690 x 420 x 141 | ||
Hrubá hmotnosť vrátane balenia (v kg) | 6.81 | ||
Čistá hmotnosť bez balenia (kg) | 4.14 | ||
Výrobok bez stojanu (kg) | 3.36 | ||
Obsah balenia | |||
Kábel HDMI | 1x | ||
Kábel DisplayPort | 1x | ||
Napájací kábel | Áno | ||
Maximálne rozlíšenie podľa konektora | |||
Optimálne rozlíšenie – DP | 1920x1080@200Hz | ||
Optimálne rozlíšenie – HDMI | 1920x1080@200Hz |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.AOC MT 27" 27G4HRE - 1920x1080,IPS,200Hz,HDR10,2xHDMI,1xDP,Repro
Naposledy navštívené